收藏本站 --联系我们 --设为首页
  首 页 | 企业概况 | 新闻中心 | 产品展示 | 经营销售 | 发展战略 | 企业文化 | 舞钢风光 | 信息反馈 | 联系方式
会 员 登 陆
用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?
经 营 销 售
 
现货供应
 现货列表
-> 全部-35条信息    1/2 上一页 下一页 尾页  
更新日期:2009-1-7
批号 材质 规格 块数 重量 单价 产地
HA727998 GL/D36 90*2680*7400 14.011 电议  舞钢 
HA727998 GL/D36 90*2680*7400 14.001 电议  舞钢 
H535799 NR400ZL 70*3280*5500 9.913 电议  舞钢 
H535799 NR400ZL 70*3280*5500 9.913 电议  舞钢 
H615685 Q235A 102*1900*5350 8.139 电议  舞钢 
H625117-1 Q235A 70*1840*6650 6.724 电议  舞钢 
628511 Q235A 70*1800*7800 7.715 电议  舞钢 
62859 Q235A 50*1800*7400 5.228 电议  舞钢 
H615685 Q235A 102*1900*5350 8.139 电议  舞钢 
H625177-1 Q235A 70*1840*6650 6.742 电议  舞钢 
628511 Q235A 70*18OO*7800 7.715 电议  舞钢 
62859 Q235A 50*1800*7400 5.228 电议  舞钢 
H628513 Q235B 72*2990*6000 10.14 电议  舞钢 
H628513 Q235B 72*2990*6000 10.14 电议  舞钢 
628838 Q295B 40*1620*7810 3.973 电议  舞钢 
628838 Q295B 40*1620*7810 3.973 电议  舞钢 
HA724165 Q345A 58*2330*7300 7.744 电议  舞钢 
HA724356 Q345A 100*2320*8200 14.934 电议  舞钢 
H600513 Q345A 70*2720*6150 9.192 电议  舞钢 
 现货列表 -> 全部-35条信息    1/2 上一页 下一页 尾页  
 
 

    版权所有© 舞钢东方物资有限公司 | 技术支持 舞钢市网络中心 | 业务联系:8166658 | 管理进入
    Copyright© 2003-2008 All rights reserved
您是第 位访问者